KULLANIM KOŞULLARI

Web sitemize girmeniz veya web sitemizdeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

  • Müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumak DemirDöküm sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Web sitemizin kullanımından doğan veya doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı DemirDöküm yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Web sitemizde kullanılan tüm görsel ve işitsel markalar TDD'nin müseccel markalarıdır. İzinsiz koplama ve kullanımı ciddi ihlal niteliği taşıyacaktır.
  • Sitemizde yer alan her türlü tablo ve grafikler, yazı, fotoğraf, etkinlik takvimleri ("Bilgiler") herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Bilgiler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Maddi menfaat temin edilmeksizin genel olarak bilgi vermek amacıyla bu konularda hizmet alınan üçüncü kişilerden temin edilmiş olan Bilgiler'in doğruluğu tarafımızca garanti edilmemekte olup, Bilgiler'deki olası yanlışlıklardan, eksikliklerden ya da bu Bilgiler'e dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak maddi/manevi zararlar ve masraflardan DemirDöküm sorumlu değildir.
  • Bu internet sitesindeki bilgilerde, ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerinde yanlışlıklar, yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabilir. DemirDöküm için bağlayıcı değildir.
  • Bu internet sitesinde yer alan bilgiler her zaman önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
  • Bu internet sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan DemirDöküm hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DemirDöküm, bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Bu siteyi ziyaret eden ve sitede aktif olan her kullanıcı, burada yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.

Teşekkür ederiz.

TR EN
DVS6 HEAT PUMP & HEAT RECOVERY
TEKNİK ÖZELLİKLER
* Due to the effectiveness of 21.04.2018 Date ERP regulation in Turkey, sales of non-condense boilers is not available in Turkey.

DVS6 HEAT PUMP

  Birim V6-224HPNO V6-280HPNO V6-335HPNO V6-400HPNO V6-450HPNO V6-504HPNO V6-560HPNO V6-615HPNO
Kapasite (Soğutma) kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50
Kapasite (Isıtma) kW 25.00 31.50 37.50 45.00 50,00 56,50 63,00 69,00
SEER   7,70 6,85 6,55 6,89 6,60 6,95 6,32 5,74
SCOP   5,48 5,48 5,74 5,15 5,15 4,13 4,13 4,32
Güç Kaynağı V/Ph/Hz 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60
Çalışma Sıcaklık Aralıkları (Soğutma) -15 ~ 55 -15 ~ 55 -15 ~ 55 -15 ~ 55 -15 ~ 55 -15 ~ 55 -15 ~ 55 -15 ~ 55
Çalışma Sıcaklık Aralıkları (Isıtma) -30 ~ 24 -30 ~ 24 -30 ~ 24 -30 ~ 24 -30 ~ 24 -30 ~ 24 -30 ~ 24 -30 ~ 24
Soğutucu Akışkan Tipi   R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Soğutucu Akışkan Miktarı kg 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Kompresör Tipi   Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll
Kompresör Adet   1 1 1 1 1 2 2 2
Fan Tipi   Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel
Fan Adet   1 1 1 2 2 2 2 2
Fan Statik Basınç Pa 110 110 110 110 110 110 110 110
Elektrik Kablo Çapı mm2 2.5 2.5 4.0 6.0 6.0 10.0 10.0 10.0
Bakır Boru Çapı (Gaz) inch 3/4 7/8 1 1 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8
Bakır Boru Çapı (Sıvı) inch 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
*Ses Basınç Seviyesi dB(A) 56 57 59 59 60 61 62 63
Ses Güç Seviyesi (Kanallı) dB(A) 81 83 88 85 89 93 93 94
Ses Güç Seviyesi (Kaset) dB(A) 81 86 88 88 93 88 94 94
Cihaz Ölçüleri G x D x Y mm 930 / 775 / 1690 930 / 775 / 1690 930 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690
Ambalaj Ölçüleri G x D x Y mm 1000 / 830 / 1855 1000 / 830 / 1855 1000 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855
Net Ağırlık kg 220 220 240 300 300 350 350 355
Brüt Ağırlık kg 230 230 250 315 315 365 365 370
Maks. Bağlanan İç Ünite Adet 13 16 19 23 26 29 33 36
Maks. Eşdeğer Bakır Boru Uzunluğu m 200 200 200 200 200 200 200 200
Sigorta Akımı A 25 25 25 40 40 50 50 50

*1m mesafe ve 1,5m yükseklikte ölçümlenmiştir.

DVS6 HEAT RECOVERY

  Birim V6-224HRNO V6-280HRNO V6-335HRNO V6-400HRNO V6-450HRNO V6-504HRNO V6-560HRNO V6-615HRNO
Kapasite (Soğutma) kW 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 56.00 61.50
Kapasite (Isıtma) kW 25.00 31.50 37.50 45.00 50.00 56.50 63.00 69.00
SEER   7,76 7,16 6,64 6,90 6,36 6,87 6,45 5,88
SCOP   4,80 4,80 4,91 4,70 4,70 4,31 4,31 4,38
Güç Kaynağı V/Ph/Hz 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60 380-415/3/50/60
Çalışma Sıcaklık Aralıkları (Soğutma) -10 ~ 55 -10 ~ 55 -10 ~ 55 -10 ~ 55 -10 ~ 55 -10 ~ 55 -10 ~ 55 -10 ~ 55
Çalışma Sıcaklık Aralıkları (Isıtma) -25 ~ 24 -25 ~ 24 -25 ~ 24 -25 ~ 24 -25 ~ 24 -25 ~ 24 -25 ~ 24 -25 ~ 24
Soğutucu Akışkan (Tipi)   R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Soğutucu Akışkan (Miktarı) kg 8,2 8,5 9,6 11,1 11,6 12,8 12,8 13,3
Kompresör (Tipi)   Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll
Kompresör (Adet)   1 1 1 1 1 2 2 2
Fan (Tipi)   Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel Eksenel
Fan (Adet)   1 1 1 2 2 2 2 2
Fan (Statik Basınç) Pa 110 110 110 110 110 110 110 110
Elektrik Kablo Çapı mm2 2.5 2.5 4.0 6.0 6.0 10.0 10.0 10.0
Bakır Boru Çapı (Gaz-Yüksek Bas.) inch 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 1 1 1
Bakır Boru Çapı (Gaz-Düşük Bas.) inch 3/4 7/8 1 1 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8
Bakır Boru Çapı (Sıvı) inch 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 60 61 63 63 63 63 63 64
Cihaz Ölçüleri (G x D x Y) mm 930 / 775 / 1690 930 / 775 / 1690 930 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690 1340 / 775 / 1690
Ambalaj Ölçüleri (G x D x Y) mm 1000 / 830 / 1855 1000 / 830 / 1855 1000 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855 1400 / 830 / 1855
Net Ağırlık kg 243 243 256 325 325 385 385 385
Brüt Ağırlık kg 253 253 266 340 340 400 400 400
Maks. Bağlanan İç Ünite Adet 13 16 19 23 26 29 33 36
Maks. Eşdeğer Bakır Boru Uzunluğu m 200 200 200 200 200 200 200 200
Sigorta Akımı A 25 25 25 40 40 50 50 50
Copyright © 2017 DEMİRDÖKÜM. Tüm Hakları Saklıdır
www.demirdokum.com.tr Kullanım Koşulları